|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обязательный аудит | (8452)52-09-72 | |
| Аудит организаций (предприятий) по видам деятельности | Аудит торговых организаций (предприятий) | (8452)52-09-72 |
| Аудит производства | (8452)52-09-72 | |
| Аудит в общественном питании |
(8452)52-09-72 |
|
| Аудит в сфере услуг |
(8452)52-09-72 |
|
| Аудит в строительстве | (8452)52-09-72 | |
| Налоговый аудит | (8452)52-09-72 | |
| Финансовый аудит | (8452)52-09-72 | |
| Консолидация отчетности | (8452)52-09-72 | |
| Аудит отдельных операций и налогов | Аудит отдельных налогов | (8452)52-09-72 |
| Аудит валютных операций | (8452)52-09-72 | |
| Аудит импортных операций | (8452)52-09-72 | |
| Аудит экспортных операций | (8452)52-09-72 | |
| Аудит лизинговых операций | (8452)52-09-72 | |
| Аудит дебиторской, кредиторской задолженности | (8452)52-09-72 | |
| Аудит себестоимости | (8452)52-09-72 | |
Стоимость услуги зависит от объема первичной документации и оборотов
фирмы, а также учитывается время работы организации на рынке и то,
насколько автоматизирован учет на Вашем предприятии.
Для более детального рассмотрения вопроса к Вам может выехать наш представитель.
Время и место можно согласовать по телефону.
Просим Вас предоставить карточку Вашего предприятия
и указать на каком режиме налогообложения Вы находитесь.
|
Бухгалтерское сопровождение, бухгалтерские услуги по Саратову и Саратовской области |
||
| Ведение бухгалтерского учета в зависимости от вида нологообложени | от 3500 рублей | |
| Сдача нулевой отчетности: | упрощенная система | 2000 рублей за квартал |
| общая система | 3000 рублей за квартал | |
| Кол-во первичных | Штат, чел. | Базовая стоимость, руб. | ||
| документов | Месяц | Квартал | ||
| Упрощенная система налогообложения | ||||
| Нулевая отчетность | 1 | - | 2000,00 | |
| УСН-6% До 20 документов | до 3 | |||
| (40-60 проводок) | ||||
| УСН-15% До 20 документов | до 3 | |||
| (40-60 проводок) | ||||
| УСН -6% До 50 документов | до 5 | |||
| (150-200 проводок) | ||||
| УСН-15% До 50 документов | до 5 | |||
| (150-200 проводок) | ||||
| Свыше 50 документов | Договорная | |||
| (свыше 200 проводок) | ||||
| Общая система налогообложения , ЕНВД | ||||
| Нулевая отчетность | 1 | |||
| До 20 документов | до 3 | |||
| (40-60 проводок) | ||||
| До 50 документов | до 3 | |||
| (150-200 проводок) | ||||
| До 100 документов | до 3 | |||
| (400-450 проводок) | ||||
| Свыше 100 документов | Договорная | |||
Расценки на восстановление(постановку) бухгалтерского учета устанавливаются
индивидуально
Цены в прайсе приведены в рублях.
Вы можете посмотреть нашу ценовую политику